Ob für Präsentationen bei der Arbeit oder für das Kino-Feeling zu Hause, Beamer kommen in vielen Bereichen zum Einsatz. Das Angebot an verschiedenen Geräten auf dem Markt ist jedoch mittlerweile unüberschaubar groß. Um bei der Kaufentscheidung zu helfen, stellen wir in unserer Übersicht vier Top-Modelle vor. Sie kommen aus der mittleren Preisklasse bis 600 Euro.
WillBet App Download – Für iOS & Android verfügbar
Vor dem Kauf sollte geklärt werden, in welchem Bereich der Beamer zum Einsatz kommen soll. Für die Verwendung im Heimkino sind vor allem detailreiche Bilder mit satten Farben wichtig. Bei Business-Präsentationen in oftmals hellen Räumen ist eine lichtstarke Technik von größerer Bedeutung.
Im Laufe der Zeit haben sich vor allem zwei Beamer-Technologien bewährt. Oft verwendet werden die DLP- (Digital Light Processing) und die 3LCD-Technologie (3 Panel Liquid Crystal Display) . Allerdings hat jede Technologie ihre Vorteile. DLP ermöglicht vor allem starke Kontraste und eine gute Bilddarstellung. 3LCD überzeugt durch eine gute Lesbarkeit bei Texten und Grafiken.
Grundsätzlich gilt natürlich, je besser die technische Austattung des Geräts, desto mehr muss auch dafür bezahlt werden.
Um nicht den Überblick zu verlieren hat die Seite beamershop24 eine Checkliste mit den wichtigsten technischen Eigenschaften eines Beamers zusammengestellt. Diese ist hier zu finden.
WillBet App Download – Für iOS & Android verfügbar
Eigenschaft | Acer H6517ABD | Epson EB-U05 | BenQ TH683 | Viewsonic PX700HD |
---|---|---|---|---|
Typ | DLP | 3LCD | DLP | DLP |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel (Full HD) | 1920 x 1200 Pixel (WUXGA) | 1920 x 1080 Pixel (Full HD) | 1920 x 1080 Pixel (Full HD) |
Lichtstärke | 3200 Lumen | 3400 Lumen | 3200 Lumen | 3500 Lumen |
Kontrast | 20.000:1 | 15.000:1 | 10.000:1 | 12.000:1 |
Anschlüsse | HDMI, VGA, USB Mini B, 3,5 mm Audioeingang | USB 2.0 A, USB 2.0 B, VGA, HDMI, Composite-Eingang, Cinch-Audioeingang, WLAN | HDMI, VGA, 3,5 mm Audioeingang, RS232, USB Typ A | HDMI, VGA, USB Typ A, Mini-USB, 3,5 mm Audioeingang |
Größe (L*B*H in cm) | 22,3 x 31,4 x 9,3 | 25,2 x 30,2 x 9,2 | 22 x 37 x 10 | 33,2 x 26,1 x 13,5 |
Gewicht | 2,5 kg | 2,8 kg | 2,75 kg | 3,7 kg |
Lebensdauer Lampe | bis 10.000 Stunden | bis 10.000 Stunden | bis 5000 Stunden | bis 15.000 Stunden |
Zubehör | VGA Kabel, Fernbedienung mit Batterien, Linsenklappe, Tragetasche, Sicherheitskarte | Fernbedienung mit Batterien | VGA-Kabel, Fernbedienung mit Batterien | VGA-Kabel, Fernbedienung |
Besonderheiten | 3D fähig, Keystone-Korrektur, 144 Hz Triple Flash-Modus, Lens Zoom, integrierte Lautsprecher, Nvidia 3DTV Play Unterstützung | Keystone-Korrektur, integrierte Lautsprecher, zahlreiche Schnittstellen, 3-in-1 USB-Anzeigefunktion | 3D fähig, Keystone-Korrektur, Sport-Modus, User Interface, integrierte Lautsprecher | 3D fähig, 144 Hz Triple Flash Modus, 5 Bildmodi für die bestmögliche Bilddarstellung, SuperColor-Technologie |
¹
WUXGA ist eine sehr feine Hochauflösung von 1920 x 1200 Bildpunkten. Die Auflösung kommt dort zum Einsatz wo die projizierten Bilder feine Details beinhalten, wie kleine Schriften, Zahlen und Linien. Eine solche hohe und feine Auflösung macht erst ab einer Leinwandbreite ab 4 m Sinn, da man sonst die Schriftgröße nicht gut lesen kann.
Quelle: https://www.beamer24.de/beamer/wuxga-projektor?p=5
²
Der 144 Hz Triple Flash-Modus kann bei der Wiedergabe von 3D-Filmen für einen flimmerfreien Filmgenuss sorgen.
Quelle: https://www.stern.de/vergleich/3d-beamer/